Weather and wind
Right now:
Forecast:
Valley | Top | |
---|---|---|
Temperature | ||
Wind | ||
Snowdepth nature | 0 cm | 0 cm |
Open lifts, pistes and tracks
Legend
- Very easy slope
- Easy slope
- Mediumhard slope
- Hard slope
- Extra hard slope
- Lit slope
- Night skiing
Name | Difficulty | Difficulty | Open |
---|---|---|---|
1. Svarte Petter | superhard | 1100 m | Closed |
2. K2 | superhard | 1000 m | Closed |
3. Gruvleden | easy | 300 m | Closed |
4. Ostlöpan | hard | 1000 m | Closed |
5. Genvägen | very-easy | 1000 m | Closed |
6. Prima | hard | 1000 m | Closed |
7. Sörsvängen | hard | 300 m | Closed |
8. Lillåssvängen | normal | 150 m | Closed |
9. Stupet | superhard | 100 m | Closed |
10. Osthangleden | normal | 600 m | Closed |
11. Helags | normal | 1500 m | Closed |
12. Ekorrpasset/Ekorrparken | easy normal | 600 m | Closed |
13. Nordvästleden | easy | 800 m | Closed |
14. Solliftsleden | easy | 700 m | Closed |
15. Skaftet | hard | 600 m | Closed |
16. Osthangbranten | hard | 350 m | Closed |
17. Predikstolen | hard | 450 m | Closed |
18. Björnstigen | normal | 600 m | Closed |
19. Kvarnbäcksleden | easy | 600 m | Closed |
20. Ängarna | very-easy | 500 m | Closed |
21. Pucklarna | normal | 700 m | Closed |
22. Solliftbacken | easy | 400 m | Closed |
23. Lagårdssvängen | easy | 600 m | Closed |
24. Ravinen, (opistad) | hard | 400 m | Closed |
25. Drömlandet | normal hard | 750 m | Closed |
26. Lekparken | very-easy | 750 m | Closed |
27. Crossbana | easy | 750 m | Closed |
28. Stormparken | normal | 500 m | Closed |
29. Kortsvängen | normal | 700 m | Closed |
30. Rännan | hard | 400 m | Closed |
31. Solstråket | 300 m | Closed | |
32. Slalombacken | normal lights | 650 m | Closed |
33. Västhangsbranten | hard | 700 m | Closed |
34. Glidarbacken | very-easy | 200 m | Closed |
35. Myhrsvängen | normal | 750 m | Closed |
36. Pelikanen | easy | 1100 m | Closed |
37. Harpasset | normal | 300 m | Closed |
38. Kejsaren | hard | 750 m | Closed |
39. Älgstråket | easy | 500 m | Closed |
40. Douresbakte | normal | 750 m | Closed |
41. Korkskruven | normal | 800 m | Closed |
42. Lillramisbacken | very-easy | 125 m | Closed |
43 Mickelinas park | very-easy | 300 m | Closed |
44. Mummel & Rabarber | easy | 0 m | Closed |
45. Mickelinas Skog | very-easy | 0 m | Closed |
46. Mickelinas Genväg | easy | 0 m | Closed |
47. Renstigen | easy | 0 m | Closed |
Name | Open |
---|---|
1. Osthangbanan | Closed |
2. Fjällgårdsbanan | Closed |
3. Solliftarna 1 | Closed |
4. Solliftarna 2 | Closed |
5. Stjärnliftarna 1 | Closed |
6. Stjärnliftarna 2 | Closed |
7. Glidarliften | Closed |
8. Lillramisliften | Closed |
9. Rullband Lillramis | Closed |
10. Skarsliften | Closed |
The color of the track on the map shows when the track was last prepared. For difficulty, click on the track and information on difficulty level will appear.
Legend
- Very easy slope
- Easy slope
- Mediumhard slope
- Hard slope
- Extra hard slope
- Lit slope
- Night skiing