Weather and wind
Right now:
Forecast:
Valley | Top | |
---|---|---|
Temperature | ||
Wind | ||
Snowdepth nature | 49 cm | 49 cm |
Open lifts, pistes and tracks
Legend
- Very easy slope
- Easy slope
- Mediumhard slope
- Hard slope
- Extra hard slope
- Lit slope
- Night skiing
Name | Difficulty | Difficulty | Open |
---|---|---|---|
1. Svarte Petter | superhard | 1100 m | Open |
2. K2 | superhard | 1000 m | Open |
3. Gruvleden | easy | 300 m | Open |
4. Ostlöpan | hard | 1000 m | Open |
5. Genvägen | very-easy | 1000 m | Open |
6. Prima | hard | 1000 m | Open |
7. Sörsvängen | hard | 300 m | Open |
8. Lillåssvängen | normal | 150 m | Open |
9. Stupet | superhard | 100 m | Open |
10. Osthangleden | normal | 600 m | Open |
11. Helags | normal | 1500 m | Open |
12. Ekorrpasset/Ekorrparken | easy normal | 600 m | Open |
13. Nordvästleden | easy | 800 m | Open |
14. Solliftsleden | easy | 700 m | Open |
15. Skaftet | hard | 600 m | Open |
16. Osthangbranten | hard | 350 m | Open |
17. Predikstolen | hard | 450 m | Open |
18. Björnstigen | normal | 600 m | Open |
19. Kvarnbäcksleden | easy | 600 m | Open |
20. Ängarna | very-easy | 500 m | Open |
21. Pucklarna | normal | 700 m | Open |
22. Solliftbacken | easy | 400 m | Open |
23. Lagårdssvängen | easy | 600 m | Open |
24. Ravinen, (opistad) | hard | 400 m | Closed |
25. Drömlandet | normal hard | 750 m | Closed |
26. Lekparken | very-easy | 750 m | Closed |
27. Crossbana | easy | 750 m | Closed |
28. Stormparken | normal | 500 m | Open |
29. Kortsvängen | normal | 700 m | Open |
30. Rännan | hard | 400 m | Open |
31. Solstråket | 300 m | Open | |
32. Slalombacken | normal lights | 650 m | Open |
33. Västhangsbranten | hard | 700 m | Open |
34. Glidarbacken | very-easy | 200 m | Open |
35. Myhrsvängen | normal | 750 m | Open |
36. Pelikanen | easy | 1100 m | Open |
37. Harpasset | normal | 300 m | Open |
38. Kejsaren | hard | 750 m | Open |
39. Älgstråket | easy | 500 m | Open |
40. Douresbakte | normal | 750 m | Open |
41. Korkskruven | normal | 800 m | Open |
42. Lillramisbacken | very-easy | 125 m | Open |
43 Mickelinas park | very-easy | 300 m | Open |
44. Mummel & Rabarber | easy | 0 m | Closed |
45. Mickelinas Skog | very-easy | 0 m | Open |
46. Mickelinas Genväg | easy | 0 m | Open |
47. Renstigen | easy | 0 m | Open |
Name | Open |
---|---|
1. Osthangbanan | Open |
2. Fjällgårdsbanan | Open |
3. Solliftarna 1 | Open |
4. Solliftarna 2 | Open |
5. Stjärnliftarna 1 | Open |
6. Stjärnliftarna 2 | Open |
7. Glidarliften | Open |
8. Lillramisliften | Open |
9. Rullband Lillramis | Open |
10. Skarsliften | Open |
The color of the track on the map shows when the track was last prepared. For difficulty, click on the track and information on difficulty level will appear.
Legend
- Very easy slope
- Easy slope
- Mediumhard slope
- Hard slope
- Extra hard slope
- Lit slope
- Night skiing