Priser för hyra av alpin- och snowboardutrustning.
Information och prislista hyrförsäkring >>
Boka online direkt på hemsidan få 10 % rabatt på hyrpriset.
Priser för enstaka artiklar som exempelvis dragpulka, hjälm, pjäxor ser du i samband med bokningen här på hemsidan.
För bokning mer än åtta dagar, kontakta bokningskontoret 0684-66 88 88, bokning@ramundberget.se
Åldersgrupper:
knatte 0 - 6, ungdom 7 - 17, vuxen 18 -
Förbokning och utkörning:
Förboka din utrustning med gratis utkörning inom Ramundberget om du har bokat boende hos Ramundberget.
Uthyrningspriser 2020-2021
Alpinpaket
* Randoéeutrustning går ej att förboka. Bokas på plats hos Topsport i Ramundberget.
Vuxen nybörjare | Vuxen medel | Vuxen avancerad och randonée* | Ungdom medel | Ungdom avancerad | Knatte | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 timmar | 230 | 320 | 420 | 190 | 260 | 150 |
Dagshyra | 290 | 400 | 520 | 240 | 330 | 150 |
2 dagar | 480 | 660 | 860 | 400 | 540 | 250 |
3 dagar | 610 | 840 | 1090 | 500 | 690 | 320 |
4 dagar | 750 | 1040 | 1350 | 620 | 860 | 390 |
5 dagar | 870 | 1200 | 1560 | 720 | 990 | 450 |
6 dagar | 1000 | 1380 | 1790 | 830 | 1140 | 520 |
7 dagar | 1150 | 1580 | 2050 | 950 | 1300 | 590 |
8 dagar | 1290 | 1780 | 2310 | 1070 | 1470 | 670 |
9 dagar | 1440 | 1980 | 2570 | 1190 | 1630 | 740 |
10 dagar | 1580 | 2180 | 2830 | 1310 | 1800 | 820 |
Snowboardpaket
Vuxen | Ungdom | Knatte | |
---|---|---|---|
3 timmar | 320 | 190 | 150 |
Dagshyra | 400 | 240 | 150 |
2 dagar | 660 | 400 | 250 |
3 dagar | 840 | 500 | 320 |
4 dagar | 1040 | 620 | 390 |
5 dagar | 1200 | 720 | 450 |
6 dagar | 1380 | 830 | 520 |
7 dagar | 1580 | 950 | 590 |
8 dagar | 1780 | 1070 | 670 |
9 dagar | 1980 | 1190 | 740 |
10 dagar | 2180 | 1310 | 820 |
Kombihyra
Kombihyra innebär att du hyr både alpint och längd till ett paketpris.
Vuxen nybörjare | Vuxen medel | Vuxen avancerad | Ungdom | Knatte | |
---|---|---|---|---|---|
3 timmar | - | - | - | - | - |
Dagshyra | 460 | 570 | 690 | 350 | 230 |
2 dagar | 750 | 930 | 1130 | 570 | 370 |
3 dagar | 960 | 1190 | 1440 | 720 | 470 |
4 dagar | 1180 | 1470 | 1780 | 900 | 590 |
5 dagar | 1370 | 1700 | 2060 | 1040 | 680 |
6 dagar | 1570 | 1950 | 2360 | 1190 | 780 |
7 dagar | 1800 | 2230 | 2710 | 1360 | 890 |
8 dagar | 2020 | 2510 | 3050 | 1540 | 1000 |
9 dagar | 2250 | 2800 | 3390 | 1710 | 1110 |
10 dagar | 2480 | 3080 | 3730 | 1880 | 1230 |