Liftstatus vinter

Liftrapport
| Namn | Öppen |
|---|---|
| Fjällgårdsbanan | Stängd |
| Glidarliften | Stängd |
| Lillramisliften | Stängd |
| Osthangbanan | Stängd |
| Rullband Lillramis | Stängd |
| Skarsliften | Stängd |
| Solliften 1 | Stängd |
| Solliften 2 | Stängd |
| Stjärnliften 1 | Stängd |
| Stjärnliften 2 | Stängd |
Snö
−3,9°CTopp
−2,6°CDal
- Natursnödjup
- 11 cm
- Vind
- 5,9 m/s
- Snöat senaste 24 h
- 2 cm
Uppdaterad: 21.28
