Väder och vind
Just nu:
Prognos:
| Dal | Topp | |
|---|---|---|
| Temperatur | ||
| Vind | ||
| Natursnödjup | 0 cm | 0 cm |
Pistkarta och liftstatus
Teckenförklaring
- Mycket lätt nedfart
- Lätt nedfart
- Medelsvår nedfart
- Svår nedfart
- Extra svår nedfart
- Belyst pist
- Kvällsåkning
| Namn | Svårighet | Längd | Öppen |
|---|---|---|---|
| 1. Svarte Petter | superhard | 1100 m | Stängd |
| 2. K2 | superhard | 1000 m | Stängd |
| 3. Gruvleden | easy | 300 m | Stängd |
| 4. Ostlöpan | hard | 1000 m | Stängd |
| 5. Genvägen | very-easy | 1000 m | Stängd |
| 6. Prima | hard | 1000 m | Stängd |
| 7. Sörsvängen | hard | 300 m | Stängd |
| 8. Lillåssvängen | normal | 150 m | Stängd |
| 9. Stupet | superhard | 100 m | Stängd |
| 10. Osthangleden | normal | 600 m | Stängd |
| 11. Helags | normal | 1500 m | Stängd |
| 12. Ekorrpasset/Ekorrparken | easy normal | 600 m | Stängd |
| 13. Nordvästleden | easy | 800 m | Stängd |
| 14. Solliftsleden | easy | 700 m | Stängd |
| 15. Skaftet | hard | 600 m | Stängd |
| 16. Osthangbranten | hard | 350 m | Stängd |
| 17. Predikstolen | hard | 450 m | Stängd |
| 18. Björnstigen | normal | 600 m | Stängd |
| 19. Kvarnbäcksleden | easy | 600 m | Stängd |
| 20. Ängarna | very-easy | 500 m | Stängd |
| 21. Pucklarna | normal | 700 m | Stängd |
| 22. Solliftbacken | easy | 400 m | Stängd |
| 23. Lagårdssvängen | easy | 600 m | Stängd |
| 24. Ravinen, (opistad) | hard | 400 m | Stängd |
| 25. Drömlandet | normal hard | 750 m | Stängd |
| 26. Lekparken | very-easy | 750 m | Stängd |
| 27. Crossbana | easy | 750 m | Stängd |
| 28. Stormparken | normal | 500 m | Stängd |
| 29. Kortsvängen | normal | 700 m | Stängd |
| 30. Rännan | hard | 400 m | Stängd |
| 31. Solstråket | 300 m | Stängd | |
| 32. Slalombacken | normal lights | 650 m | Stängd |
| 33. Västhangsbranten | hard | 700 m | Stängd |
| 34. Glidarbacken | very-easy | 200 m | Stängd |
| 35. Myhrsvängen | normal | 750 m | Stängd |
| 36. Pelikanen | easy | 1100 m | Stängd |
| 37. Harpasset | normal | 300 m | Stängd |
| 38. Kejsaren | hard | 750 m | Stängd |
| 39. Älgstråket | easy | 500 m | Stängd |
| 40. Douresbakte | normal | 750 m | Stängd |
| 41. Korkskruven | normal | 800 m | Stängd |
| 42. Lillramisbacken | very-easy | 125 m | Stängd |
| 43 Mickelinas park | very-easy | 300 m | Stängd |
| 44. Mummel & Rabarber | easy | 0 m | Stängd |
| 45. Mickelinas Skog | very-easy | 0 m | Stängd |
| 46. Mickelinas Genväg | easy | 0 m | Stängd |
| 47. Renstigen | easy | 0 m | Stängd |
| Namn | Öppen |
|---|---|
| 1. Osthangbanan | Stängd |
| 2. Fjällgårdsbanan | Stängd |
| 3. Solliftarna 1 | Stängd |
| 4. Solliftarna 2 | Stängd |
| 5. Stjärnliftarna 1 | Stängd |
| 6. Stjärnliftarna 2 | Stängd |
| 7. Glidarliften | Stängd |
| 8. Lillramisliften | Stängd |
| 9. Rullband Lillramis | Stängd |
| 10. Skarsliften | Stängd |
Pistkarta
Se alla backar och hela skidsystemet med restauranger och grillplatser på pistkartan.
Öppettider
Läs mer om öppettider i liften och på anläggningen här.
Längdspårkarta med spårstatus
Ramundberget är en del av Funäsfjällens Längdspår, ett omfattande spårsystem med 30 mil preparerade spår för längdskidåkning.
Aktuell spårstatus finns på: längdspår.se
För att se se vilka längdspår som finns i området så laddar du ner appen ”Funäsfjällen spår och leder”.
LADDA NER APPEN I APPSTORE LADDA NER APPEN I GOOGLE PLAY
Teckenförklaring
- Mycket lätt nedfart
- Lätt nedfart
- Medelsvår nedfart
- Svår nedfart
- Extra svår nedfart
- Belyst pist
- Kvällsåkning