Fjällpass Vinter gäller i Skandinaviens största skidområde med 147 nedfarter i Funäsfjällen. Fjällpass Längd gäller i 300 km preparerade längdspår som binds samman i Funäsfjällens längdspår, det ger också tillgång till den skidbuss som binder samman spåren.
Liftkort och spårkort skidåkning i världsklass
Prislista
Prislista Fjällpass Vinter
Köp säsongs- eller helårskort senast 30/11 och spara upp till 15%.
Early bird: 15 % rabatt på 6-14-dagars liftkort t.o.m 30 dagar före första skiddagen.
Fjällpass Helår gäller från 26/10 - 4/5 2025 samt hela sommarsäsongen 2025
Fjällpass Vinter 24/25 26 okt - 5 maj | Vuxen fr. 18år SEK | Ungdom / senior 7-17år / 65+ SEK | Föräldrakort SEK |
---|---|---|---|
Dagpass | 595 | 475 | - |
2 dagar | 1 150 | 920 | - |
3 dagar | 1 690 | 1 350 | 2 115 |
4 dagar | 2 210 | 1 770 | 2 765 |
5 dagar | 2 645 | 2 115 | 3 305 |
6 dagar | 2 805 | 2 245 | 3 505 |
7 dagar | 2 840 | 2 270 | 3 550 |
8 dagar | 2 915 | 2 330 | 3 645 |
9 dagar | 3 145 | 2 515 | 3 930 |
10 dagar | 3 305 | 2 645 | 4 130 |
11 dagar | 3 500 | 2 800 | 4 375 |
12 dagar | 3 665 | 2 930 | 4 580 |
13 dagar | 3 890 | 3 110 | 4 865 |
14 dagar | 4 150 | 3 320 | 5 190 |
4 dagar av 7 | 2 275 | 1 820 | - |
5 dagar av 7 | 2 730 | 2 185 | - |
10 dagar/ valfri/ säsong | 5 305 | 4 245 | - |
Säsongskort, förköp t.o.m. 30/11 | 6 430 | 5 145 | |
Säsongskort | 7 575 | 6 060 | |
Helår, förköp t.o.m. 30/11 | 7 280 | 5 825 | |
Helår | 8 575 | 6 860 | |
Nytt Axesskort | 65 | 65 | |
Kombikort (alpint + längd) |
Vuxen fr. 18år SEK |
Senior 65+ SEK |
|
Dagskort | 725 | 605 | |
2 dagar | 1 365 | 1 135 | |
3 dagar | 2 000 | 1 660 | |
4 dagar | 2 610 | 2 170 | |
5 dagar | 3 140 | 2 610 | |
6 dagar | 3 390 | 2 830 | |
7 dagar | 3 470 | 2 900 | |
Liftkort som endast gäller i Ramundberget |
Vuxen fr. 18år SEK |
Ungdom / senior 7-17år / 65+ SEK |
|
Tur och retur** | 125 | 100 | - |
Tur och retur inkl pulka** | 185 | 160 | - |
2 timmar | 450 | 360 | |
Eftermiddag fr. 12-16 | 510 | 405 | |
Kväll fr. 16.00 | 475 | 380 |
**Tur och retur går även att köpa som biljett på plats i liftkassan.
Åldersgrupper:
Knatte är barn ej fyllda 7 år med hjälm, åker fritt genom knattebågar.
Ungdom är 7-17 år
Vuxen från 18 år.
Senior från 65 år
Fjällpass Längd, 2024/2025
Försäsong Längd 26 okt - 15 dec | Vuxen SEK | Ungdom SEK |
---|---|---|
Dagpass | 200 | 100 |
2-dagars | 400 | 200 |
3-dagars | 600 | 300 |
4-dagars | 800 | 400 |
5-dagars | 1000 | 500 |
6-dagars | 1200 | 600 |
7-dagars | 1400 | 700 |
Försäsongs kort | 1500 | 750 |
Vuxen från 16år Ungdom 8-15år |
Ordinarie ländsäsong från 16 dec |
Vuxen SEK |
Dagpass | 160 |
2-dagars | 270 |
3-dagars | 390 |
4-dagars | 500 |
5-dagars | 620 |
6-dagars | 730 |
7-dagars | 790 |
8-dagars | 840 |
Säsong | 1 650 |
Säsong, förköp före 1/12 | 1 400 |
Funäsfjällens spårkort, gäller från 16 december till säsongens slut.
Spårkort ordinarie säsong är gratis till och med 15 år. Med reservation för prisjusteringar under säsongen.
Lillramisknappen
Lillramisknappen ger tillgång till liften i barnområdet i Lillramis.
Pris:
Barn vars föräldrar inte har liftkort:
1 dag, 100 SEK
1 vecka, 500 SEK
Säsong, 800 SEK
Gratis för barn i alla åldrar vars föräldrar har liftkort.
Köp Lillramisknappen:
På Mickelinas café, i Lillramis, eller i Gästservice.
Information liftkort:
Axesskort krävs för alla liftkort och kostar 65 SEK.
Fjällpass Vinter gäller i samtliga Funäsfjällens skidområden –
Ramundberget, Tänndalen, Tänndalsvallen, Funäsdalsberget, Tännäskröket och Kappruet.
Föräldrakort är ej personligt och kan delas mellan två föräldrar som åker en åt gången.
Förlorat liftkort ersätts med kvarvarande åkperiod mot uppvisande kvitto, nytt axesskort 65 SEK
Prislistan gäller även om alla liftar och nedfarter inte är öppna. I priserna ingår 6 % moms. Försäljning och åkregler enligt SLAO:s och KO:s överenskommelser, läs mer om SLAO:s regler och villkor.
Med reservation för prisändringar.