Upplev fjället året runt hos oss. Liftkortet ger dig möjligheter att färdas smidigt upp på fjället och uppleva storskaliga äventyr året runt. Oavsett om du vandrar, cyklar, åker längdskidor eller vill spendera en härlig vinterdag i backen så finns det möjlighet att smidigt färdas upp och ner från fjället. Här hittar du priser på liftkort under både sommar och vinter samt spårkort för längdskidåkning.
Prislista Fjällpass Vinter
Early bird: 20% rabatt på 6-14-dagars liftkort och kombikort t.o.m. 30 dagar före första skiddagen
Fjällpass Helår gäller från 1/10 2025 - 30/9 2026
Följande priser är webbpriser. Vid köp över disk tillkommer 55 kr.
Fjällpass Vinter 25/26 20 dec - 26 april | Vuxen fr. 18år SEK | Ungdom / senior 7-17år / 65+ SEK | Föräldrakort SEK |
---|---|---|---|
Dagpass | 625 | 500 | - |
2 dagar | 1 205 | 965 | - |
3 dagar | 1 775 | 1 420 | 2 220 |
4 dagar | 2 315 | 1 850 | 2 895 |
5 dagar | 2 770 | 2 215 | 3 465 |
6 - 8 dagar | 2 980 | 2 385 | 3 725 |
9 dagar | 3 345 | 2 675 | 4 180 |
10 dagar | 3 515 | 2 810 | 4 395 |
11 dagar | 3 720 | 2 975 | 4 650 |
12 dagar | 3 895 | 3 115 | 4 870 |
13 dagar | 4 135 | 3 310 | 5 170 |
14 dagar | 4 410 | 3 530 | 5 515 |
4 dagar av 7 | 2 390 | 1 910 | - |
5 dagar av 7 | 2 865 | 2 290 | - |
10 dagar/ valfri/ säsong *** | 5 710 | 4 570 | - |
Säsongskort, förköp senast 30/11 | 6 735 | 5 390 | |
Säsongskort | 7 930 |
6 345 |
|
Helår, förköp senast 30/11 | 7 710 | 6 170 | |
Helår | 9 080 | 7 265 | |
Nytt Axesskort | 65 | 65 | |
Kombikort (alpint + längd) |
Vuxen fr. 18år SEK |
Senior 65+ SEK |
|
Dagskort | 770 | 645 | |
2 dagar | 1 445 | 1 203 | |
3 dagar | 2 125 | 1 769 | |
4 dagar | 2 765 | 2 301 | |
5 dagar | 3 325 | 2 768 | |
6-8 dagar | 3 685 | 3 091 | |
9 dagar | 4160 | 3 491 | |
10 dagar | 4 400 | 3 694 | |
11 dagar | 4 655 | 3 910 | |
12 dagar | 4 915 | 4 135 | |
13 dagar | 5 215 | 4 390 | |
14 dagar | 5 530 | 4652 | |
Liftkort som endast gäller i Ramundberget |
Vuxen fr. 18år SEK |
Ungdom / senior 7-17år / 65+ SEK |
|
Tur och retur** | 140 | 115 | - |
Tur och retur inkl pulka** | 205 | 180 | - |
2 timmar | 545 | 435 | |
Eftermiddag fr. 12-16 | 535 | 425 | |
Kväll fr. 16.00 | 475 | 380 |
**Tur och retur går även att köpa som biljett på plats i liftkassan.
*** Säljs inte med förköpsrabatt
Åldersgrupper:
Knatte är barn ej fyllda 7 år med hjälm, åker fritt genom knattebågar.
Ungdom är 7-17 år
Vuxen från 18 år.
Senior från 65 år
Fjällpass Längd, 2025/2026
Försäsong Längd 26 okt - 15 dec | Vuxen SEK | Ungdom SEK |
---|---|---|
Dagpass | 215 | 110 |
2-dagars | 405 | 205 |
3-dagars | 600 | 300 |
4-dagars | 795 | 400 |
5-dagars | 990 | 495 |
6-8 dagar | 1150 | 575 |
Hela försäsongen | 1600 | 800 |
Vuxen från 16år Ungdom 8-15år |
Ordinarie längdsäsong från 16 dec |
Vuxen SEK |
Dagpass | 170 |
2-dagars | 280 |
3-dagars | 410 |
4-dagars | 530 |
5-dagars | 650 |
6-dagars | 770 |
7-dagars | 830 |
8-dagars | 880 |
9-dagars | 960 |
10-dagars | 1040 |
11-dagars | 1100 |
12-dagars | 1200 |
13-dagars | 1270 |
14-dagars | 1320 |
Säsong | 1 750 |
Säsong, förköp senast 30/11 | 1 500 |
Funäsfjällens spårkort, gäller från 16 december till säsongens slut.
Spårkort ordinarie säsong är gratis till och med 15 år. Med reservation för prisjusteringar under säsongen.
Information liftkort:
Axesskort krävs för alla liftkort och kostar 65 SEK.
Fjällpass Vinter gäller i samtliga Funäsfjällens skidområden –
Ramundberget, Tänndalen, Tänndalsvallen, Funäsdalsberget, Tännäskröket och Kappruet.
Föräldrakort är ej personligt och kan delas mellan två föräldrar som åker en åt gången.
Förlorat liftkort ersätts med kvarvarande åkperiod mot uppvisande kvitto, nytt axesskort 65 SEK
Prislistan gäller även om alla liftar och nedfarter inte är öppna. I priserna ingår 6 % moms. Försäljning och åkregler enligt SLAO:s och KO:s överenskommelser, läs mer om SLAO:s regler och villkor.
Med reservation för prisändringar.